出口型汽车衡 | |
|
型号 | 秤台台面尺寸(m) | zui大称量(t) | 分度值(kg) | 结构形式 |
SCS-10 | 6×3 | 10 | 5 | 一节二块平板式 |
SCS-15 | 6×3 | 15 | 5 | 一节二块平板式 |
SCS-20 | 7×3 | 20 | 10 | 一节二块平板式 |
SCS-30 | 12×3 | 30 | 10 | 二节四块平板式 |
14×3 | ||||
SCS-40 | 12×3 | 40 | 20 | 二节四块平板式 |
14×3 | ||||
SCS-50 | 12×3 | 50 | 20 | 二节四块平板式 |
14×3 | ||||
15×3 | ||||
14×3、 3.2、 3.4 | ||||
15×3、 3.2、 3.4 | ||||
16×3、 3.2、 3.4 | 三节六块平板式 | |||
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-60 | 14×3、 3.2、 3.4 | 60 | 20 | 二节四块平板式 |
15×3、 3.2、 3.4 | ||||
16×3、 3.2、 3.4 | 三节六块平板式 | |||
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-80 | 16×3、 3.2、 3.4 | 80 | 20 | 三节六块平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-100 | 16×3、 3.2、 3.4 | 100 | 50 | 三节六块平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-120 | 16×3、 3.2、 3.4 | 120 | 50 | 三节六块平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-150 | 16×3、 3.2、 3.4 | 150 | 50 | 三节六块平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 |
*组成部件:
出口式电子汽车衡 (出口式地磅称)
标准配置: 1、高强度整体秤台(分段式)
2、高精度桥式称重传感器
3、香川XK3190系列智能化交直流两用
称重显示仪表(自带打印机)
4、全不锈钢防浪涌接线盒 .
选配: 1、防爆套件(EXIBIICT4/CT5,EXIAIICT6)
2、打印机
3、大屏幕显示器(3英寸,5英寸,8英寸)
4、称重管理软件
5、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源、
*功能特点:
? 实时时钟,不受交流电断电影响
? 动态检测,数字滤波及自动零点跟踪功能
? 置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能
? 键盘设定与校正
? 打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表
? 汉字个性化打印:用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式,可以打印汉字的货名等
? 轴重累计功能:一台小量程汽车衡也能称出大吨位汽车
? 分度值自动切换:显示精度更高
? 自我诊断功能:多种错误信息提示及告警
业务樊红娟 手机:
: